штат: | |
---|---|
Количество: | |
Бла-1500-8Т
Описание продукта
Базовая информация.
Condition | Новый | Приложение | Используется для обработки стеклянных пластин, листового металла. | |
Тип | Большой всасывающий кран | Емкость | 50-2500 кг, по индивидуальному заказу | |
Ход вверх и вниз | 0-2000 мм, по индивидуальному заказу | Рабочий радиус | 3500 мм, по индивидуальному заказу | |
Максимальная высота | 3500 мм, по индивидуальному заказу | Основной дизайн | Сосание, Подъем | |
Форма установки | Наземная установка, индивидуальная | Спецификация | Индивидуальные | |
Транспортный пакет | Деревянная коробка | Источник | Китай | |
Товарный знак | Эскотт, или по индивидуальному заказу | Производственная мощность | 100 шт/месяц |
Внедрение продукции
Большие краны на присосках обычно состоят из колонн, рельсов, подъемных устройств и компонентов присосок.В основном он используется для погрузки и разгрузки металлообрабатывающего оборудования, такого как станки лазерной резки и лазерные станки, а также хранения и транспортировки металлических листов, а также установки новых композитных материалов, таких как металлические панели для холодного хранения.Его можно использовать с кранами, вилочными погрузчиками, манипуляторами, уличными кранами и другим оборудованием, и он имеет очень широкий спектр применения.Наша продукция эффективна, безопасна и надежна, а также экономит время и труд.Наша продукция эффективна, безопасна и надежна, а также экономит время и труд.
Рамка всасывающей конструкции
Модели для справки
Нагрузка | Молдел №. | Бутылка с соской | мощность всасывания | вакуумный насос | власть поставлять | метод управления | ||
(кг) | (Диаметр) (мм) | (кг) (одной чашки) | Напряжение | частота | фазы | руководство | ||
250 | БЛА250-4-230 | 230 | 125 | ВТ4.4 | 220/380 | 50/60 Гц | 1/3 | руководство |
250 | БЛА250-6-150 | 150 | 45 | ВТ4.4 | 220/380 | 50/60 Гц | 1/3 | руководство |
400 | БЛА400-8-150 | 150 | 60 | ВТ4.4 | 220/380 | 50/60 Гц | 1/3 | руководство |
500 | БЛА500-6-230 | 230 | 125 | ВТ4.4 | 220/380 | 50/60 Гц | 1/3 | руководство |
800 | БЛА800-8-230 | 230 | 125 | ВТ4.8 | 220/380 | 50/60 Гц | 1/3 | руководство |
1000 | БЛА1000-8-230 | 230 | 200 | ВТ4.16 | 220/380 | 50/60 Гц | 3 | ручной/электрический |
1500 | БЛА1500-8-300 | 300 | 200 | ВТ4.16 | 220/380 | 50/60 Гц | 3 | ручной/электрический |
2000 | БЛК2000-10-300 | 300 | 200 | Версия 4.25 | 220/380 | 50/60 Гц | 3 | ручной/электрический |
Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные |
Использование продукта
Данное оборудование в основном используется для перемещения крупных предметов пластинчатой формы.Обычно его используют для перевозки предметов большой площади и тяжелого веса, таких как большие деревянные доски, каменные плиты, металлические пластины, стеклянные пластины и плиты средней плотности.Он широко используется, особенно при лазерной подаче.Также используется для транспортировки и монтажа панелей.Панельные вакуумные подъемники делают производство и транспортировку проще, проще, эффективнее и безопаснее.
Руководство по эксплуатации продукта
Управляйте электротельфером и переместите всасывающий кран на верх плиты.Затем опустите всасывающий кран, чтобы он коснулся поверхности доски.Переключатель, управляющий всасывающим краном, заставляет всасывающий кран создавать всасывание.Управляйте электрическим подъемником, чтобы он всосал плиту, а затем поместил ее в место разгрузки.
Сценарий применения